Availability & Pricing
Building One - 20 Condominiums, 1 Remaining
Key: A & B - East Facing, C & D - West Facing
| Unit | Style | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 1C | Monaco | $745,000 | Available |
Building Two - 26 Condominiums, 10 Remaining
Key: A & B - East Facing, C & D - West Facing
| Unit | Style | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 1D | Provence | $695,000 | Available |
| 2D | Provence | $715,000 | Available |
| 3A | Provence | $735,000 | Available |
| 3D | Provence | $735,000 | Available |
| 4A | Provence | $765,000 | Available |
| 4D | Provence | $765,000 | Available |
| 5A | Provence | $795,000 | Available |
| 5D | Provence | $795,000 | Available |
| 6A | Provence | $815,000 | Available |
| 6D | Provence | $815,000 | Available |
| 2A | Provence | $0 | Reserved |
| 2B | Monaco | $0 | Reserved |
| 2C | Monaco | $865,000 | Under Offer |
Building Three - 20 Condominiums, 20 Remaining
Key: A & B - East Facing, C & D - West Facing
| Unit | Style | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 1A | Capri | $695,000 | Available |
| 1B | Monaco | $795,000 | Available |
| 1C | Monaco | $795,000 | Available |
| 1D | Capri | $695,000 | Available |
| 2A | Capri | $765,000 | Available |
| 2B | Monaco | $965,000 | Available |
| 2C | Monaco | $965,000 | Available |
| 2D | Capri | $765,000 | Available |
| 3A | Capri | $795,000 | Available |
| 3B | Monaco | $995,000 | Available |
| 3C | Monaco | $995,000 | Available |
| 3D | Capri | $795,000 | Available |
| 4A | Capri | $835,000 | Available |
| 4B | Monaco | $1,035,000 | Available |
| 4C | Monaco | $1,035,000 | Available |
| 4D | Capri | $835,000 | Available |
| 5A | Penthouse | $2,100,000 | Available |
| 5B | Penthouse | $2,100,000 | Available |
| 6A | Penthouse | $2,400,000 | Available |
| 6B | Penthouse | $2,400,000 | Available |
Building Four - 18 Condominiums, 17 Remaining
Key: A & B - East Facing, C & D - West Facing
| Unit | Style | Price | Status |
|---|---|---|---|
| 1A | Capri | $695,000 | Available |
| 1B | Monaco | $795,000 | Available |
| 1C | Monaco | $795,000 | Available |
| 1D | Capri | $695,000 | Available |
| 2A | Capri | $765,000 | Available |
| 2B | Monaco | $965,000 | Available |
| 2C | Monaco | $965,000 | Available |
| 2D | Capri | $765,000 | Available |
| 3A | Capri | $795,000 | Available |
| 3B | Monaco | $995,000 | Available |
| 3C | Monaco | $995,000 | Available |
| 3D | Capri | $795,000 | Available |
| 4A | Capri | $835,000 | Available |
| 4B | Monaco | $1,035,000 | Available |
| 4C | Monaco | $1,035,000 | Available |
| 4D | Capri | $835,000 | Available |
| 5B | Penthouse | $2,300,000 | Available |
All prices and specifications are subject to change at any time at the sole discretion of the developer and in addition to the listed price, stated in US dollars, the purchaser is responsible for a 5% Stamp Tax and purchaser's legal fees.